24-25年度江村实验学校开课情况
日期:2026-01-25 14:49:56 浏览量:0
| 序号 | 日期 | 时间 | 学科 | 开课教师 | 班级 | 节次 | 课题 |
| 1 | 2025年3月4日 | 周二 | 英语 | 盛玉芳 | 三(2) | 5 | 9B U3 Welcome(新授) |
| 2 | 2025年3月7日 | 周五 | 体育 | 蒋新华 | 三(3) | 3 | 体育场:中考体育训练 |
| 4 | 2025年3月14日 | 周五 | 数学 | 吴伟东 | 三(1) | 5 | 中考复习:不等式应用 (一轮复习) |
| 5 | 2025年3月14日 | 周五 | 地理 | 金卫星 | 二(1) | 4 | “白山黑水”-东北三省(新授) |
| 6 | 2025年3月14日 | 周五 | 道法 | 张洪新 | 三(2) | 3 | 中考复习七下第四单元走进法治天地(一轮复习) |
| 7 | 2025年3月18日 | 周二 | 数学 | 孙夏林 | 一(2) | 6 | 二元一次方程 |
| 8 | 2025年3月19日 | 周三 | 生物 | 谢喜 | 二(3) | 6 | 细胞的观察 |
| 9 | 2025年3月20日 | 周四 | 英语 | 董现亮 | 一(3) | 3 | 7b unit 3 Integrated skills |
| 10 | 2025年3月21日 | 周五 | 英语 | 沈丹招 | 二(1) | 3 | 8b Unit4 Welcome to the unit |
| 11 | 2025年4月9日 | 周三 | 数学 | 沈婷婷 | 一(3) | 1 | 二元一次方程 |
| 12 | 2025年4月14日 | 周一 | 语文 | 徐燕红 | 一(3) | 5 | 观沧海 |
| 13 | 2025年5月6日 | 周二 | 英语 | 吴凤利 | 三(4) | 7 | 8b unit 3 Integrated skills |
| 14 | 2025年5月7日 | 周三 | 语文 | 陶正明 | 三(1) | 5 | 《孔乙己》(新授) |
| 15 | 2025年5月8日 | 周四 | 美术 | 李枫 | 一(1) | 5 | 国画 |
| 16 | 2025年5月8日 | 周四 | 英语 | 孙健 | 一(1) | 5 | unit6reading |
| 17 | 2025年5月16日 | 周五 | 语文 | 沈亦圆 | 三(2) | 1 | 《孔乙己》(新授) |
| 18 | 2025年5月16日 | 周五 | 英语 | 沈如红 | 一(3) | 5 | 7b Unit4 Welcome to the unit |
| 19 | 2025年5月20日 | 周二 | 物理 | 谢喜 | 二(2) | 5 | 浮力 |
| 20 | 2025年5月20日 | 周二 | 物理 | 丁祥俊 | 二(1) | 6 | 浮力 |
| 21 | 2025年5月22日 | 周四 | 化学 | 刘胜祥 | 三(2) | 3 | 实验复习 |
| 22 | 2025年5月27日 | 周二 | 物理 | 周春华 | 三(2) | 3 | 电学实验 |
| 23 | 2024年5月29日 | 周四 | 英语 | 吴昊 | 二(2) | 6 | 第7单元语法 |
| 24 | 2025年5月29日 | 周四 | 语文 | 顾简驰 | 二(2) | 2 | 一棵小桃树 |
| 25 | 2025年5月30日 | 周五 | 物理 | 杨金芬 | 三(3) | 5 | 习题评讲 |
| 26 | 2025年6月4日 | 周三 | 英语 | 庄叶 | 一(2) | 3 | 7b unit7 Integrated skills |
| 27 | 2025年9月9日 | 周二 | 数学 | 孙夏林 | 一(1) | 3 | 有理数和无理数 |
| 28 | 2025年9月9日 | 周二 | 数学 | 谢伟芬 | 一(2) | 5 | 有理数和无理数 |
| 29 | 2025年9月12日 | 周五 | 历史 | 尹菊平 | 二(1) | 6 | 太平天国运动 |
| 30 | 2025年9月12日 | 周五 | 数学 | 顾国权 | 一(3) | 2 | 数轴 |
| 31 | 2025年9月19日 | 周三 | 体育 | 吴征宇 | 二(3) | 6 | 篮球运球急起急停 |
| 32 | 2025年9月20日 | 周五 | 化学 | 潘峰 | 三(4) | 5 | 氧气的实验室制法 |
| 33 | 2025年9月20日 | 周五 | 语文 | 贾冉冉 | 二(3) | 2 | 答谢中书书 |
| 35 | 2025年9月24日 | 周五 | 道法 | 盛春风 | 三(1) | 2 | 创新永无止境 |
| 36 | 2025年9月27日 | 周一 | 数学 | 吴月红 | 三(2) | 6 | 圆星期角(2) |
| 38 | 2025年10月17日 | 周五 | 物理 | 孙逢春 | 二(1) | 5 | 平面镜成像 |
| 39 | 2025年10月20日 | 周一 | 语文 | 承珣 | 一(1) | 2 | 说明文的解题指导 |
| 40 | 2025年11月12日 | 周三 | 历史 | 陈强 | 三(2) | 3 | 冷战 |
| 41 | 2025年11月20日 | 周四 | 实践 | 姚红林 | 一(3) | 2 | 有趣的数独 |
| 42 | 2025年11月27日 | 周四 | 语文 | 潘惠娟 | 三(1) | 3 | 女娲造人 |
| 44 | 2025年12月11日 | 周四 | 物理 | 吴晓宏 | 三(4) | 2 | 磁体与磁场 |
| 45 | 2025年12月18日 | 周四 | 生物 | 徐晓静 | 一(3) | 5 | 能量的释放和利用 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:我校开展优秀教研组评比
